MÁY THỔI KHÍ HITACHI G Series
Blower G Series
Chi tiết kỹ thuật các dòng sản phẩm máy thổi khí G Series từ nhà sản xuất Hitachi xuất xứ Japan được chia làm 2 loại khác nhau 1 pha và 3 pha
Loại 1 pha
VB-70WS-G
VB-001S-G
VB-002S-G
VB-003S-G
VB-004S-G
VB-007S-G
Thông số kỹ thuật dòng G series 1 phase:
Model |
Voltage (V) |
Poles | Name plate value |
Max. capacity (m3/min) |
Noise dB(A) 50/60Hz |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max.operatin | |||||||||||
Pressure (kPa) |
Output (kW) |
Current (A) |
|||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
VB-70WS-G | 100 | 2 | 4.0 | 5.4 | 0.05 | 0.07 | 1.1 | 1.2 | 0.45 | 0.5 | 45/47 |
VB-001S-G | 100 | 2 | 5.4 | 6.9 | 0.08 | 0.12 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 48/52 |
VB-002S-G | 100 | 2 | 7.6 | 9.3 | 0.14 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 0.7 | 0.8 | 52/55 |
VB-003S-G | 100 | 2 | 8.8 | 10.3 | 0.19 | 0.28 | 2.9 | 3.9 | 1.0 | 1.15 | 53/57 |
VB-004S-G | 100/200 | 2 | 11.8 | 14.7 | 0.33 | 0.52 | 5.9/3.0 | 7.1/3.7 | 1.1 | 1.3 | 54/58 |
VB-007S-G | 100/200 | 2 | 12.7 | 16.7 | 0.51 | 0.7 | 7.2/3.6 | 11.0/5.5 | 2.0 | 2.4 | 60/63 |
Loại 3 pha
VB-70W-G
VB-001-G
VB-002-G
VB-003-G
VB-004-G2
VB-007-G2
VB-015-G
VB-022-G
Thông số kỹ thuật dòng G series 3 phase:
Model |
Voltage (V) |
Poles | Name plate value |
Max. capacity (m3/min) |
Noise dB(A) 50/60Hz |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max.operatin | |||||||||||
Pressure (kPa) |
Output (kW) |
Current (A) |
|||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||
VB-70W-G | 400 | 2 | 4.0 | 5.4 | 0.04 | 0.07 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.5 | 45/47 |
VB-001-G | 400 | 2 | 5.4 | 6.9 | 0.07 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 48/52 |
VB-002-G | 400 | 2 | 7.6 | 9.3 | 0.12 | 0.19 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 52/55 |
VB-003-G | 400 | 2 | 8.8 | 10.3 | 0.18 | 0.28 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.15 | 53/57 |
VB-004-G2 | 400 | 2 | 12.7 | 16.2 | 0.38 | 0.55 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 54/58 |
VB-007-G2 | 400 | 2 | 14.7 | 17.6 | 0.54 | 0.78 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 60/63 |
VB-015-G | 400 | 2 | 16.2 | 21.1 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 4.0 | 64/69 |
VB-022-G | 400 | 2 | 19.6 | 23.5 | 1.6 | 2.3 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 4.8 | 68/72 |
Công ty TNHH Ngân Anh Phát Chi nhánh Hồ Chí Minh
ĐC: 455 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh
ĐT: 08 3511 6264 – 0908 367 248
Email: salehcm1@ngananhphat.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét